Die Solarsysteme, die wir installieren, überzeugen durch hohen Ertrag, optimierter Anlagentechnik und störungsfreien Betrieb.
Förderungen
Bafa: Erneuerbare Energien – Marktanreizprogramm des BMUB
Fördergegenstand und -bedingungen
A: Basisförderung im Gebäudebestand
Bruttokollektorfläche (BKF) | Förderbetrag |
2m² bis 10m² | 500€ |
11m² bis 40m² | 50€/m² BKF |
Mindestvoraussetzungen | |
Bruttokollektorfläche | 3m² bis max. 40m² |
Pufferspeichervolumen | min. 200 Liter |
Geltungsbereich | alle Kollektorarten |
Bruttokollektorfläche (BKF) | Förderbetrag | ||
bis 14m² | 2.000€ Zuschuss | ||
15m² bis 40m² | 140€/m² BKF | ||
Luftkollektoren bis 14m² BKF | 140€/m² BKF | ||
Mindestvoraussetzungen | Bruttokollektorfläche | Pufferspeichervolumen | |
Flachkollektor | ≥ 9m² | 40 l/m² | |
Vakuumröhrenkollektor | ≥ 7m² | 50 l/m² | |
Vakuumflachkollektor | ≥ 7m² | 50 l/m² | |
Luftkollektoren | keine | keine |
Quelle: Energie Agentur NRW (2015).